Calendário do PES de formação nas escolas municipais é adaptado
A equipe do Programa de Educação em Saneamento (PES), do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae Blumenau adaptou o calendário de formação nas escolas parceiras a partir dessa semana. A ação foi necessária por causa da interrupção das aulas na semana passada, devido ao ocorrido na Creche Cantinho do Bom Pastor no dia 5 de abril.
Leila Menestrina, coordenadora do PES, explica que com a adaptação do calendário nenhum conteúdo será perdido e a formatura dos “Amigos da água”, prevista para o mês de julho, será realizada.
O PES foi lançado no segundo semestre de 2019 com o objetivo de conscientizar as crianças dos 4º anos do Ensino Fundamental da Rede Pública de forma dinâmica e interativa quanto ao uso correto dos recursos hídricos, descarte dos resíduos sólidos e tratamento de esgoto, buscando uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na nossa região.
Em seus 3 anos de atuação, o programa conseguiu atender mais de 4 mil munícipes, entre crianças e adultos. Com a pandemia causada pelo Coronavírus, em 2020, o PES precisou se adequar e inovar. Aulas e oficinas presenciais foram substituídas por vídeos e conteúdos específicos para a plataforma de ensino online e 570 estudantes participaram do programa. Em 2021 o formato híbrido foi mantido e o PES atendeu 1.500 pessoas, em 2022, mais de 1.400 pessoas de escolas públicas municipais, estaduais e particulares; empresa; Rotarys; Rotaracts; ONGs; entre outros, participaram do PES.
Confira abaixo o novo calendário do PES nas EBM´s e EBMB´s :
| ESCOLA | ATIVIDADE | TURMA | DIA | HORÁRIO |
| Lúcio Esteves | Visita a ETA | 4º C V | 25/04 | 13:30 às 16:30 |
| Lúcio Esteves | Visita a ETA | 4º B M | 27/04 | 8:00 ÀS 11:00 |
| Lúcio Esteves | Visita a ETA | 4º D V | 27/04 | 13:30 às 16:30 |
| Lúcio esteves | Drenagem | 4º A M | 04/05 | 9:23 às 10:19 |
| Lúcio Esteves | Drenagem | 4º C V | 04/05 | 14:11 às 15:07 |
| Lúcio Esteves | Resíduos | 4º A M | 19/05 | 9:23 às 10:19 |
| Lúcio Esteves | Resíduos | 4º C V | 18/05 | 14:11 às 15:07 |
| ESCOLA | ATIVIDADE | TURMA | DIA | HORÁRIO |
| Vidal Ramos | Drenagem | 4º A | 26/04- Quarta-feira | 9:33 às 10:29 |
| Vidal Ramos | Resíduos | 4º A | 16/05 - Terça-feira | 9:33 às 10:29 |
| Vidal Ramos | Compostagem | 4º A | 30/05 - Terça-feira | 9:33 às 10:29 |
| Vidal Ramos | Visita a ETE | 4º A | 27/06- Terça-feira | 8h às 11h |
| Vidal Ramos | Visita a ETA | 4º C | 02/05-Terça-feira | 13:30 às 16:30 |
| Vidal Ramos | Drenagem | 4º C | 27/04- Quinta-feira | 15:03 às 15:59 |
| Vidal Ramos | Resíduos | 4º C | 16/05 - Terça-feira | 15:03 às 15:59 |
| Vidal Ramos | Compostagem | 4º C | 30/05- Terça-feira | 15:03 às 15:59 |
| Vidal Ramos | Drenagem | 4º B | 02/05- Terça-feira | 13:51 às 14:47 |
| Vidal Ramos | Resíduos | 4º B | 16/05 – Terça-feira | 13:51 às 14:47 |
| Vidal Ramos | Compostagem | 4º B | 30/05- Terça-feira | 13:51 às 14:47 |
| Vidal Ramos | Visita a ETE | 4º B | 27/06- Terça-feira | 13:51 às 14:47 |
| ESCOLA | ATIVIDADE | TURMA | DIA | HORÁRIO |
| Pastor Faulhaber | Drenagem | 4º A | 26/04 | 14:06 às 15:02 |
| Pastor Faulhaber | Resíduos | 4º A | 03/05 | 14:06 às 15:02 |
| Pastor Faulhaber | Compostagem | 4º A | 10/05 | 14:06 às 15:02 |
| ESCOLA | ATIVIDADE | TURMA | DIA | HORÁRIO |
| Profª Alice Thiele | Drenagem | 4º A | 28/04 | 9:38 às 10:34 |
| Profª Alice Thiele | Drenagem | 4º B | 05/05 | 14:11 às 15:07 |
| Profª Alice Thiele | Resíduos | 4º B | 17/05 | 14:11 às 15:07 |
| ESCOLA | ATIVIDADE | TURMA | DIA | HORÁRIO |
| Gustavo Richard | Visita a ETA | 4º B | 24/04 | 13:30 às 16:30 |
| Gustavo Richard | Visita a ETA | 4º A | 03/05 | 8h às 11h |
| ESCOLA | ATIVIDADE | TURMA | DIA | HORÁRIO |
| Machado de Assis | Visita a ETA | 4º A | 12/05 | 8h às 11h |
